详情图
产品参数
| 切 割 厚 度 | 电 流 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
| Workpiece thickness(mm) | Curent(A) | positioning height(mm) | Cuting height(mm) | Cutting speed(mm/min) |
| 6 | 100 | 5 | 5 | 2300 |
| 10 | 120 | 7 | 5 | 1600 |
| 15 | 200 | 10 | 5 | 1500 |
| 20 | 200 | 12 | 5 | 1200 |
| 25 | 250 | 12 | 7 | 700 |
详细介绍
在YH135A的基础上重新设计了易损件,垂直度更好。
留言咨询